진행할 업무와 유사한 프로젝트의 견적으로 예상견적을 조회해보세요!
매체 참고 도움 차트
신제품 런칭 | 브랜딩 | 행사/이벤트 | 매출증대/판매증가 | 회원가입 | DB수집 | 앱 다운로드 | 쇼핑몰 오픈 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
온라인 종합대행사 | O | O | ||||||
검색광고 | O | |||||||
배너광고 | O | |||||||
리타겟팅 | O | |||||||
언론홍보 | O | O | ||||||
모바일 광고 | O | |||||||
CPI / 앱마케팅 | O | O | ||||||
소셜마케팅 (SNS마케팅) | O | |||||||
페이스북 광고 | O | |||||||
CPA 광고 | O | |||||||
인플루언서 | O | |||||||
바이럴 마케팅 | O | |||||||
컨텐츠 상위작업 | O | |||||||
스토어팜 / 오픈마켓 광고 | O |
매체 믹스 비율
업종 | |
---|---|
기업규모 |